Ecran de sous-toiture de grammage moyen avec zones autocollantes étanches à l’eau
Avantages
- Sécurité optimale pour le bâtiment : protection maximale contre la grêle (RG 5) selon l’ETA-23/0532 et la AEAI / VKF
- Une mise en œuvre efficace : pente ≥14° comme écran de sous-couverture auto-étanche selon l'ETA-23/0532 sans bandes d'étanchéité des perforations ; pente ≥15° comme sous-couverture résistant aux sollicitations élevées selon la SIA 232/1 sans bandes d'étanchéité des perforations
- Etanche rapidement : collage rapide et fiable grâce aux zones autocollantes connect intégrées dans le sens longitudinal des lés
- Planning de chantier flexible : planning de chantier flexible grâce à une exposition aux intempéries de 4 mois en Suisse (France : 3 mois)
- Une protection durable : résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au film fonctionnel
- Sûr pendant la phase de chantier : convient comme couverture provisoire
Domaine d'utilisation
À utiliser comme écran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau ; à dérouler sur supports plats : voliges, panneaux de sous-toiture en MDF ou en fibres de bois ainsi que sur les isolants en rouleaux et panneaux.
Téléchargement de la brochure: Une sous-toiture fiable
Caractéristiques techniques
Matière | |||
Film fonctionnel sur une face | TPU, monolithique | ||
Support en non-tissé | non-tissé en polyester | ||
Zones autocollantes | colle SOLID résistante à l'eau | ||
Propriété | Réglementation | Valeur | Réglementation |
Couleur | gris-bleu | ||
Grammage | SN EN 1849-2 | 230 g/m² | SN EN 1849-2 |
Epaisseur | SN EN 1849-2 | 0,7 mm | SN EN 1849-2 |
Coeff. de résistance diffusion vapeur μ | SN EN ISO 12572 | 230 | SN EN ISO 12572 |
Valeur sd | SN EN ISO 12572 | 0,16 m | SN EN ISO 12572 |
Réaction au feu | SN EN 13501-1 | E | SN EN 13501-1 |
Réaction au feu | VKF / AEAI | RF 3cr | VKF / AEAI |
Exposition aux intempéries | 4 mois (FR : 3 mois) | ||
Résistance à la grêle | SN EN 13583 | ETA-23/0532 | SN EN 13583 |
Résistance à la grêle | VKF / AEAI | classe RG 5 | VKF / AEAI |
Etanchéité des points de perforation | EAD 030218-01-0402 | ETA-23/0532 | EAD 030218-01-0402 |
Étanchéité des jonctions avec les raccords connect ou par collage de TESCON VANA | SN EN 13859-1 | W1 | SN EN 13859-1 |
Sous-couverture | SIA 232/1 | sollicitations élevées | SIA 232/1 |
Colonne d'eau | SN EN ISO 811 | > 4 500 mm | SN EN ISO 811 |
Etanchéité à l'eau non-vieillie/vieillie* | SN EN 13859-1 | W1 / W1 | SN EN 13859-1 |
Force de traction max. longit./transv. | SN EN 13859-1 (A) | 335 N/5 cm / 355 N/5 cm | SN EN 13859-1 (A) |
Force de traction max. longit./transv. vieillie* | SN EN 13859-1 (A) | 325 N/5 cm / 335 N/5 cm | SN EN 13859-1 (A) |
Allongement en traction longit./transv. | SN EN 13859-1 (A) | 36 % / 55 % | SN EN 13859-1 (A) |
Allongement en traction longit./transv. vieillie* | SN EN 13859-1 (A) | 36 % / 55 % | SN EN 13859-1 (A) |
Résistance à la déchirure longitud./transv. | SN EN 13859-1 (B) | 200 N / 200 N | SN EN 13859-1 (B) |
*) Durabilité après vieillissement artificiel | SN EN 1297 / SN EN 1296 | réussi | SN EN 1297 / SN EN 1296 |
Comportement au pliage à froid | SN EN 1109 | -40 °C | SN EN 1109 |
Résistance à la température | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | stable entre -40 °C et +100 °C | EN 1109, EN 1296, EN 1297 |
Conductivité thermique | 0,04 W/(m·K) | ||
Émissivité | SN EN 15976 | 0,85 | SN EN 15976 |
Anhangdokument 3.1.3 | Anhangdokument 3.1.3 | ||
Marquage CE | ETA-23/0532 | existant | ETA-23/0532 |
Service de pré-confection
pour les membranes de sous-toiture SOLITEX
Service pro clima pour la découpe et le soudage / collage
A partir d'une surface de toit de 50 m², pro clima se charge pour vous de la confection de l'écran de sous-toiture SOLITEX : de manière automatisée, très efficace, avec une étanchéité sûre et à un prix avantageux. Vous économisez ainsi un temps de montage précieux sur le chantier et vous êtes moins dépendant des conditions météorologiques.